SCD来源期刊目录一览表(2019版)
发布时间:2019/10/9 17:47:20 浏览量:3625
SCD来源期刊目录一览表(2019版)
学科 | 序号 | 期刊名称 | 出版号1 | 出版号2 | 版本 |
法学 | 1 | 马克思主义研究 | 1006-5199 | 11-3591/A | 2019版 |
法学 | 2 | 思想政治教育研究 | 1672-9749 | 23-1076/G4 | 2019版 |
法学 | 3 | 马克思主义理论学科研究 | 2096-1138 | 10-1351/A | 2019版 |
法学 | 4 | 高校马克思主义理论研究 | 2096-1170 | 10-1349/A | 2019版 |
法学 | 5 | 当代世界社会主义问题 | 1001-5574 | 37-1065/D | 2019版 |
法学 | 6 | 国家检察官学院学报 | 1004-9428 | 11-3194/D | 2019版 |
法学 | 7 | 刑事技术 | 1008-3650 | 11-1347/D | 2019版 |
法学 | 8 | 社会主义核心价值观研究 | 2096-1189 | 10-1350/D | 2019版 |
法学 | 9 | 中国公共安全:学术版 | 1672-2396 | 44-1499/N | 2019版 |
法学 | 10 | 党建 | 1002-9702 | 11-1612/D | 2019版 |
法学 | 11 | 消防科学与技术 | 1009-0029 | 12-1311/TU | 2019版 |
法学 | 12 | 科学社会主义 | 1002-1493 | 11-2797/D | 2019版 |
法学 | 13 | 理论与改革 | 1006-7426 | 51-1036/D | 2019版 |
法学 | 14 | 思想理论教育导刊 | 1009-2528 | 11-4062/G4 | 2019版 |
法学 | 15 | 理论学刊 | 1002-3909 | 37-1059/D | 2019版 |
法学 | 16 | 思想教育研究 | 1002-5707 | 11-2549/D | 2019版 |
法学 | 17 | 马克思主义与现实 | 1004-5961 | 11-3040/A | 2019版 |
法学 | 18 | 毛泽东邓小平理论研究 | 1005-8273 | 31-1672/A | 2019版 |
法学 | 19 | 党史研究与教学 | 1003-708X | 35-1059/A | 2019版 |
法学 | 20 | 党的文献 | 1005-1597 | 11-1359/D | 2019版 |
法学 | 21 | 中共党史研究 | 1003-3815 | 11-1675/D | 2019版 |
法学 | 22 | 理论视野 | 1008-1747 | 11-3953/A | 2019版 |
法学 | 23 | 毛泽东研究 | 2095-8447 | 43-1524/A | 2019版 |
法学 | 24 | 理论导刊 | 1002-7408 | 61-1003/C | 2019版 |
法学 | 25 | 学校党建与思想教育 | 1007-5968 | 42-1422/D | 2019版 |
法学 | 26 | 学校党建与思想教育:下 | 1007-5968 | 42-1422/D | 2019版 |
法学 | 27 | 毛泽东思想研究 | 1001-8999 | 51-1033/A | 2019版 |
法学 | 28 | 当代世界与社会主义 | 1005-6505 | 11-3404/D | 2019版 |
法学 | 29 | 社会主义研究 | 1001-4527 | 42-1093/D | 2019版 |
法学 | 30 | 思想理论教育 | 1007-192X | 31-1220/G4 | 2019版 |
法学 | 31 | 阿拉伯世界研究 | 1673-5161 | 31-1973/C | 2019版 |
法学 | 32 | 日本问题研究 | 1004-2458 | 13-1025/C | 2019版 |
法学 | 33 | 新视野 | 1006-0138 | 11-3257/D | 2019版 |
法学 | 34 | 德国研究 | 1005-4871 | 31-2032/C | 2019版 |
法学 | 35 | 东南亚研究 | 1008-6099 | 44-1124/D | 2019版 |
法学 | 36 | 港澳研究 | 1000-7687 | 10-1182/C | 2019版 |
法学 | 37 | 长白学刊 | 1003-5478 | 22-1009/D | 2019版 |
法学 | 38 | 美国研究 | 1002-8986 | 11-1170/C | 2019版 |
法学 | 39 | 法治研究 | 1674-1455 | 33-1343/D | 2019版 |
法学 | 40 | 国际论坛 | 1008-1755 | 11-3959/D | 2019版 |
法学 | 41 | 红旗文稿 | 2095-1817 | 11-4904/D | 2019版 |
法学 | 42 | 俄罗斯东欧中亚研究 | 1671-8461 | 10-1111/D | 2019版 |
法学 | 43 | 党政研究 | 2095-8048 | 51-1755/D | 2019版 |
法学 | 44 | 理论月刊 | 1004-0544 | 42-1286/C | 2019版 |
法学 | 45 | 俄罗斯研究 | 1009-721X | 31-1843/D | 2019版 |
法学 | 46 | 台湾研究 | 1006-6683 | 11-1728/C | 2019版 |
法学 | 47 | 南亚研究季刊 | 1004-1508 | 51-1023/D | 2019版 |
法学 | 48 | 国际观察 | 1005-4812 | 31-1642/D | 2019版 |
法学 | 49 | 国外理论动态 | 1674-1277 | 11-4507/D | 2019版 |
法学 | 50 | 国际安全研究 | 2095-574X | 10-1132/D | 2019版 |
法学 | 51 | 国际政治研究 | 1671-4709 | 11-4782/D | 2019版 |
法学 | 52 | 西亚非洲 | 1002-7122 | 11-1150/C | 2019版 |
法学 | 53 | 现代国际关系 | 1000-6192 | 11-1134/D | 2019版 |
法学 | 54 | 理论探讨 | 1000-8594 | 23-1013/D | 2019版 |
法学 | 55 | 太平洋学报 | 1004-8049 | 11-3152/K | 2019版 |
法学 | 56 | 中国青年研究 | 1002-9931 | 11-2579/D | 2019版 |
法学 | 57 | 欧洲研究 | 1004-9789 | 11-4899/C | 2019版 |
法学 | 58 | 求是 | 1002-4980 | 11-1000/D | 2019版 |
法学 | 59 | 中国国际问题研究:英文版 | 1673-3258 | 11-5344/D | 2019版 |
法学 | 60 | 甘肃行政学院学报 | 1009-4997 | 62-1143/D | 2019版 |
法学 | 61 | 国际政治科学 | 2096-1545 | 10-1393/D | 2019版 |
法学 | 62 | 江苏行政学院学报 | 1009-8860 | 32-1562/C | 2019版 |
法学 | 63 | 人民论坛·学术前沿 | 2095-3461 | 10-1050/C | 2019版 |
法学 | 64 | 地方治理研究 | 2096-1243 | 36-1343/D | 2019版 |
法学 | 65 | 北京行政学院学报 | 1008-7621 | 11-4054/D | 2019版 |
法学 | 66 | 日本学刊 | 1002-7874 | 11-2747/D | 2019版 |
法学 | 67 | 南洋问题研究 | 1003-9856 | 35-1054/C | 2019版 |
法学 | 68 | 黑龙江民族丛刊 | 1004-4922 | 23-1021/C | 2019版 |
法学 | 69 | 拉丁美洲研究 | 1002-6649 | 11-1160/C | 2019版 |
法学 | 70 | 观察与思考 | 1008-8512 | 33-1217/C | 2019版 |
法学 | 71 | 社会政策研究 | 2096-2274 | 10-1428/D | 2019版 |
法学 | 72 | 社会学研究:英文版 | 2159-5526 |
| 2019版 |
法学 | 73 | 民族研究 | 0256-1891 | 11-1217/C | 2019版 |
法学 | 74 | 广西民族研究 | 1004-454X | 45-1041/C | 2019版 |
法学 | 75 | 贵州民族研究 | 1002-6959 | 52-1001/C | 2019版 |
法学 | 76 | 当代青年研究 | 1006-1789 | 31-1221/C | 2019版 |
法学 | 77 | 世界民族 | 1006-8287 | 11-3673/C | 2019版 |
法学 | 78 | 社会建设 | 2095-8641 | 22-1410/C | 2019版 |
法学 | 79 | 青海民族研究 | 1005-5681 | 63-1016/C | 2019版 |
法学 | 80 | 民族学刊 | 1674-9391 | 51-1731/C | 2019版 |
法学 | 81 | 民族论坛 | 1007-8592 | 43-1009/C | 2019版 |
法学 | 82 | 原生态民族文化学刊 | 1674-621X | 52-1150/C | 2019版 |
法学 | 83 | 回族研究 | 1002-0586 | 64-1016/C | 2019版 |
法学 | 84 | 满族研究 | 1006-365X | 21-1028/D | 2019版 |
法学 | 85 | 中国特色社会主义研究 | 1006-6470 | 11-3527/D | 2019版 |
法学 | 86 | 西北民族研究 | 1001-5558 | 62-1035/D | 2019版 |
法学 | 87 | 人口与社会 | 2095-7963 | 32-1851/C | 2019版 |
法学 | 88 | 社会学研究 | 1002-5936 | 11-1100/C | 2019版 |
法学 | 89 | 社会 | 1004-8804 | 31-1123/C | 2019版 |
法学 | 90 | 人口研究 | 1000-6087 | 11-1489/C | 2019版 |
法学 | 91 | 人口学刊 | 1004-129X | 22-1017/C | 2019版 |
法学 | 92 | 中国人口科学 | 1000-7881 | 11-1043/C | 2019版 |
法学 | 93 | 社会学评论 | 2095-5154 | 10-1098/C | 2019版 |
法学 | 94 | 人口与发展 | 1674-1668 | 11-5646/F | 2019版 |
法学 | 95 | 社会治理 | 2096-0786 | 10-1285/D | 2019版 |
法学 | 96 | 青年研究 | 1008-1437 | 11-3280/C | 2019版 |
法学 | 97 | 上海行政学院学报 | 1009-3176 | 31-1815/G4 | 2019版 |
法学 | 98 | 西北人口 | 1007-0672 | 62-1019/C | 2019版 |
法学 | 99 | 老龄科学研究 | 2095-5898 | 10-1122/D | 2019版 |
法学 | 100 | 妇女研究论丛 | 1004-2563 | 11-2876/C | 2019版 |
法学 | 101 | 民俗研究 | 1002-4360 | 37-1178/K | 2019版 |
法学 | 102 | 社会发展研究 | 2095-7580 | 10-1217/C | 2019版 |
法学 | 103 | 社会工作 | 1672-4828 | 36-1263/D | 2019版 |
法学 | 104 | 青年探索 | 1004-3780 | 44-1022/D | 2019版 |
法学 | 105 | 南方人口 | 1004-1613 | 44-1114/C | 2019版 |
法学 | 106 | 东方法学 | 1674-4039 | 31-2008/D | 2019版 |
法学 | 107 | 中国政法大学学报 | 1674-0602 | 11-5607/D | 2019版 |
法学 | 108 | 比较法研究 | 1004-8561 | 11-3171/D | 2019版 |
法学 | 109 | 行政法学研究 | 1005-0078 | 11-3110/D | 2019版 |
法学 | 110 | 政治与法律 | 1005-9512 | 31-1106/D | 2019版 |
法学 | 111 | 现代法学 | 1001-2397 | 50-1020/D | 2019版 |
法学 | 112 | 华东政法大学学报 | 1008-4622 | 31-2005/D | 2019版 |
法学 | 113 | 中国法律评论 | 2095-7440 | 10-1210/D | 2019版 |
法学 | 114 | 政法论坛 | 1000-0208 | 11-5608/D | 2019版 |
法学 | 115 | 知识产权 | 1003-0476 | 11-2760/N | 2019版 |
法学 | 116 | 法律科学:西北政法大学学报 | 1674-5205 | 61-1470/D | 2019版 |
法学 | 117 | 法学杂志 | 1001-618X | 11-1648/D | 2019版 |
法学 | 118 | 政法论丛 | 1002-6274 | 37-1016/D | 2019版 |
法学 | 119 | 法律适用 | 1004-7883 | 11-3126/D | 2019版 |
法学 | 120 | 中国刑事法杂志 | 1007-9017 | 11-3891/D | 2019版 |
法学 | 121 | 交大法学 | 2095-3925 | 31-2075/D | 2019版 |
法学 | 122 | 财经法学 | 2095-9206 | 10-1281/D | 2019版 |
法学 | 123 | 理论探索 | 1004-4175 | 14-1079/C | 2019版 |
法学 | 124 | 法学论坛 | 1009-8003 | 37-1343/D | 2019版 |
法学 | 125 | 中外法学 | 1002-4875 | 11-2447/D | 2019版 |
法学 | 126 | 法制与社会发展 | 1006-6128 | 22-1243/D | 2019版 |
法学 | 127 | 法学研究 | 1002-896X | 11-1162/D | 2019版 |
法学 | 128 | 甘肃政法学院学报 | 1007-788X | 62-1129/D | 2019版 |
法学 | 129 | 清华法学 | 1673-9280 | 11-5594/D | 2019版 |
法学 | 130 | 法学 | 1000-4238 | 31-1050/D | 2019版 |
法学 | 131 | 环球法律评论 | 1009-6728 | 11-4560/D | 2019版 |
法学 | 132 | 法学评论 | 1004-1303 | 42-1086/D | 2019版 |
法学 | 133 | 当代法学 | 1003-4781 | 22-1051/D | 2019版 |
法学 | 134 | 法学家 | 1005-0221 | 11-3212/D | 2019版 |
法学 | 135 | 法商研究 | 1672-0393 | 42-1664/D | 2019版 |
法学 | 136 | 中国法学 | 1003-1707 | 11-1030/D | 2019版 |
法学 | 137 | 国家行政学院学报 | 1008-9314 | 11-4079/D | 2019版 |
法学 | 138 | 国际法研究 | 2095-7610 | 10-1216/D | 2019版 |
法学 | 139 | 金融法苑 |
|
| 2019版 |
法学 | 140 | 南京大学法律评论 | 0257-5892 |
| 2019版 |
法学 | 141 | 中国卫生法制 | 1004-6607 | 11-3044/D | 2019版 |
法学 | 142 | 武大国际法评论 | 2096-3777 | 42-1893/D | 2019版 |
法学 | 143 | 犯罪研究 | 1671-1130 | 31-1809/D | 2019版 |
法学 | 144 | 法律和社会科学 |
|
| 2019版 |
法学 | 145 | 行政与法 | 1007-8207 | 22-1235/D | 2019版 |
法学 | 146 | 政治学研究 | 1000-3355 | 11-1396/D | 2019版 |
法学 | 147 | 时代法学 | 1672-769X | 43-1431/D | 2019版 |
法学 | 148 | 国际问题研究 | 0452-8832 | 11-1504/D | 2019版 |
法学 | 149 | 外交评论:外交学院学报 | 1003-3386 | 11-5370/D | 2019版 |
法学 | 150 | 东北亚论坛 | 1003-7411 | 22-1180/C | 2019版 |
法学 | 151 | 当代亚太 | 1007-161X | 11-3706/C | 2019版 |
法学 | 152 | 国际展望 | 1006-1568 | 31-1041/D | 2019版 |
法学 | 153 | 求实 | 1007-8487 | 36-1003/D | 2019版 |
法学 | 154 | 南亚研究 | 1002-8404 | 11-1306/C | 2019版 |
法学 | 155 | 中国法学前沿:英文版 | 1673-3428 | 11-5742/D | 2019版 |
法学 | 156 | 上海政法学院学报:法治论丛 | 1674-9502 | 31-2011/D | 2019版 |
法学 | 157 | 河北法学 | 1002-3933 | 13-1023/D | 2019版 |
法学 | 158 | 科技与法律 | 1003-9945 | 11-2922/N | 2019版 |
法学 | 159 | 国际关系研究 | 2095-5715 | 31-2085/D | 2019版 |
法学 | 160 | 证据科学 | 1674-1226 | 11-5643/D | 2019版 |
法学 | 161 | 河南财经政法大学学报 | 2095-3275 | 41-1420/Z | 2019版 |
法学 | 162 | 北方法学 | 1673-8330 | 23-1546/D | 2019版 |
法学 | 163 | 中国版权 | 1671-4717 | 11-4780/G2 | 2019版 |
法学 | 164 | 中国司法鉴定 | 1671-2072 | 31-1863/N | 2019版 |
法学 | 165 | 中国海商法研究 | 1003-7659 | 21-1584/D | 2019版 |
法学 | 166 | 电子知识产权 | 1004-9517 | 11-3226/D | 2019版 |
法学 | 167 | 西南政法大学学报 | 1008-4355 | 50-1024/C | 2019版 |
法学 | 168 | 青少年犯罪问题 | 1006-1509 | 31-1193/D | 2019版 |
法学 | 169 | 西部法学评论 | 1674-3687 | 62-1198/D | 2019版 |
法学 | 170 | 地方立法研究 | 2096-2959 | 44-1728/D | 2019版 |
法学 | 171 | 人大法律评论 |
|
| 2019版 |
法学 | 172 | 法治现代化研究 | 2096-3785 | 32-1869/D | 2019版 |
法学 | 173 | 苏州大学学报:法学版 | 2095-7076 | 32-1846/D | 2019版 |
工学 | 1 | 核化学与放射化学 | 0253-9950 | 11-2045/TL | 2019版 |
工学 | 2 | 安全与环境学报 | 1009-6094 | 11-4537/X | 2019版 |
工学 | 3 | 矿业安全与环保 | 1008-4495 | 50-1062/TD | 2019版 |
工学 | 4 | 采矿与安全工程学报 | 1673-3363 | 32-1760/TD | 2019版 |
工学 | 5 | 农业环境科学学报 | 1672-2043 | 12-1347/S | 2019版 |
工学 | 6 | 环境工程学报 | 1673-9108 | 11-5591/X | 2019版 |
工学 | 7 | 木材工业 | 1001-8654 | 11-2726/S | 2019版 |
工学 | 8 | 木材加工机械 | 1001-036X | 11-2680/S | 2019版 |
工学 | 9 | 中国林业产业 | 1672-7096 | 11-5170/S | 2019版 |
工学 | 10 | 林业工程学报 | 2096-1359 | 32-1862/S | 2019版 |
工学 | 11 | 中国人口资源与环境 | 1002-2104 | 37-1196/N | 2019版 |
工学 | 12 | 资源科学 | 1007-7588 | 11-3868/N | 2019版 |
工学 | 13 | 林产化学与工业 | 0253-2417 | 32-1149/S | 2019版 |
工学 | 14 | 环境科学 | 0250-3301 | 11-1895/X | 2019版 |
工学 | 15 | 森林工程 | 1006-8023 | 23-1388/S | 2019版 |
工学 | 16 | 环境科学学报 | 0253-2468 | 11-1843/X | 2019版 |
工学 | 17 | 中国环境科学 | 1000-6923 | 11-2201/X | 2019版 |
工学 | 18 | 环境科学研究 | 1001-6929 | 11-1827/X | 2019版 |
工学 | 19 | 环境化学 | 0254-6108 | 11-1844/X | 2019版 |
工学 | 20 | 生态与农村环境学报 | 1673-4831 | 32-1766/X | 2019版 |
工学 | 21 | 中国环境监测 | 1002-6002 | 11-2861/X | 2019版 |
工学 | 22 | 中国安全生产科学技术 | 1673-193X | 11-5335/TB | 2019版 |
工学 | 23 | 长江流域资源与环境 | 1004-8227 | 42-1320/X | 2019版 |
工学 | 24 | 排灌机械工程学报 | 1674-8530 | 32-1814/TH | 2019版 |
工学 | 25 | 核技术 | 0253-3219 | 31-1342/TL | 2019版 |
工学 | 26 | 核科学与工程 | 0258-0918 | 11-1861/TL | 2019版 |
工学 | 27 | 核安全 | 1672-5360 | 11-5145/TL | 2019版 |
工学 | 28 | 辐射防护 | 1000-8187 | 14-1143/TL | 2019版 |
工学 | 29 | 世界核地质科学 | 1672-0636 | 11-4914/TL | 2019版 |
工学 | 30 | 中国核电 | 1674-1617 | 11-5660/TL | 2019版 |
工学 | 31 | 林产工业 | 1001-5299 | 11-1874/S | 2019版 |
工学 | 32 | 农业机械学报 | 1000-1298 | 11-1964/S | 2019版 |
工学 | 33 | 城市与环境研究 | 2095-851X | 10-1211/C | 2019版 |
工学 | 34 | 农机化研究 | 1003-188X | 23-1233/S | 2019版 |
工学 | 35 | 中国农机化学报 | 2095-5553 | 32-1837/S | 2019版 |
工学 | 36 | 中国沼气 | 1000-1166 | 51-1206/S | 2019版 |
工学 | 37 | 农业工程 | 2095-1795 | 11-6025/S | 2019版 |
工学 | 38 | 农业装备与车辆工程 | 1673-3142 | 37-1433/TH | 2019版 |
工学 | 39 | 新疆农机化 | 1007-7782 | 65-1150/S | 2019版 |
工学 | 40 | 热带农业工程 |
| 44-1442/S | 2019版 |
工学 | 41 | 农业工程学报 | 1002-6819 | 11-2047/S | 2019版 |
工学 | 42 | 软件工程 | 2096-1472 | 21-1603/TP | 2019版 |
工学 | 43 | 环境保护 | 0253-9705 | 11-1700/X | 2019版 |
工学 | 44 | 中国园林 | 1000-6664 | 11-2165/TU | 2019版 |
工学 | 45 | 风景园林 | 1673-1530 | 11-5366/S | 2019版 |
工学 | 46 | 景观设计学 | 2095-5405 | 10-1105/TU | 2019版 |
工学 | 47 | 广东园林 | 1671-2641 | 44-1219/S | 2019版 |
工学 | 48 | 北京园林 |
|
| 2019版 |
工学 | 49 | 园林 | 1000-0283 | 31-1118/S | 2019版 |
工学 | 50 | 上海城市规划 | 1673-8985 | 31-1706/TU | 2019版 |
工学 | 51 | 软件学报 | 1000-9825 | 11-2560/TP | 2019版 |
工学 | 52 | 国际城市规划 | 1673-9493 | 11-5583/TU | 2019版 |
工学 | 53 | 软件导刊 | 1672-7800 | 42-1671/TP | 2019版 |
工学 | 54 | 软件 | 1003-6970 | 12-1151/TP | 2019版 |
工学 | 55 | 软件工程与应用 | 2325-2286 |
| 2019版 |
工学 | 56 | 生物工程学报 | 1000-3061 | 11-1998/Q | 2019版 |
工学 | 57 | 中国生物工程杂志 | 1671-8135 | 11-4816/Q | 2019版 |
工学 | 58 | 生物产业技术 | 1674-0319 | 11-5606/Q | 2019版 |
工学 | 59 | 园林科技 |
|
| 2019版 |
工学 | 60 | 生物医学工程研究 | 1672-6278 | 37-1413/R | 2019版 |
工学 | 61 | 环境工程 | 1000-8942 | 11-2097/X | 2019版 |
工学 | 62 | 环境科学学报:英文版 | 1001-0742 | 11-2629/X | 2019版 |
工学 | 63 | 生物医学工程学杂志 | 1001-5515 | 51-1258/R | 2019版 |
工学 | 64 | 中国生物医学工程学报 | 0258-8021 | 11-2057/R | 2019版 |
工学 | 65 | 生物医学工程与临床 | 1009-7090 | 12-1329/R | 2019版 |
工学 | 66 | 生物医学工程学进展 | 1674-1242 | 31-1999/R | 2019版 |
工学 | 67 | 北京生物医学工程 | 1002-3208 | 11-2261/R | 2019版 |
工学 | 68 | 小城镇建设 | 1009-1483 | 11-4418/TU | 2019版 |
工学 | 69 | 国际生物医学工程杂志 | 1673-4181 | 12-1382/R | 2019版 |
工学 | 70 | 中国安全科学学报 | 1003-3033 | 11-2865/X | 2019版 |
工学 | 71 | 仿生工程学报:英文版 | 1672-6529 | 22-1355/TB | 2019版 |
工学 | 72 | 食品科学 | 1002-6630 | 11-2206/TS | 2019版 |
工学 | 73 | 现代食品科技 | 1673-9078 | 44-1620/TS | 2019版 |
工学 | 74 | 中国食品学报 | 1009-7848 | 11-4528/TS | 2019版 |
工学 | 75 | 城市规划学刊 | 1000-3363 | 31-1938/TU | 2019版 |
工学 | 76 | 城市规划 | 1002-1329 | 11-2378/TU | 2019版 |
工学 | 77 | 规划师 | 1006-0022 | 45-1210/TU | 2019版 |
工学 | 78 | 中华生物医学工程杂志 | 1674-1927 | 11-5668/R | 2019版 |
工学 | 79 | 传感技术学报 | 1004-1699 | 32-1322/TN | 2019版 |
工学 | 80 | 辐射研究与辐射工艺学报 | 1000-3436 | 31-1258/TL | 2019版 |
工学 | 81 | 水利水运工程学报 | 1009-640X | 32-1613/TV | 2019版 |
工学 | 82 | 水利学报 | 0559-9350 | 11-1882/TV | 2019版 |
工学 | 83 | 水力发电学报 | 1003-1243 | 11-2241/TV | 2019版 |
工学 | 84 | 水利水电科技进展 | 1006-7647 | 32-1439/TV | 2019版 |
工学 | 85 | 水资源保护 | 1004-6933 | 32-1356/TV | 2019版 |
工学 | 86 | 水利技术监督 | 1008-1305 | 11-3918/TV | 2019版 |
工学 | 87 | 水利规划与设计 | 1672-2469 | 11-5014/TV | 2019版 |
工学 | 88 | 同位素 | 1000-7512 | 11-2566/TL | 2019版 |
工学 | 89 | 泥沙研究 | 0468-155X | 11-2532/TV | 2019版 |
工学 | 90 | 建设科技 | 1671-3915 | 11-4705/TU | 2019版 |
工学 | 91 | 水文 | 1000-0852 | 11-1814/P | 2019版 |
工学 | 92 | 水资源与水工程学报 | 1672-643X | 61-1413/TV | 2019版 |
工学 | 93 | 长江科学院院报 | 1001-5485 | 42-1171/TV | 2019版 |
工学 | 94 | 水利水电技术 | 1000-0860 | 11-1757/TV | 2019版 |
工学 | 95 | 水动力学研究与进展:A辑 | 1000-4874 | 31-1399/TK | 2019版 |
工学 | 96 | 中国农村水利水电 | 1007-2284 | 42-1419/TV | 2019版 |
工学 | 97 | 人民黄河 | 1000-1379 | 41-1128/TV | 2019版 |
工学 | 98 | 南水北调与水利科技 | 1672-1683 | 13-1334/TV | 2019版 |
工学 | 99 | 中国给水排水 | 1000-4602 | 12-1073/TU | 2019版 |
工学 | 100 | 施工技术 | 1002-8498 | 11-2831/TU | 2019版 |
工学 | 101 | 建筑结构 | 1002-848X | 11-2833/TU | 2019版 |
工学 | 102 | 工业建筑 | 1000-8993 | 11-2068/TU | 2019版 |
工学 | 103 | 世界地震工程 | 1007-6069 | 23-1195/P | 2019版 |
工学 | 104 | 地震工程与工程振动 | 1000-1301 | 23-1157/P | 2019版 |
工学 | 105 | 新型建筑材料 | 1001-702X | 33-1078/TU | 2019版 |
工学 | 106 | 土木建筑工程信息技术 | 1674-7461 | 11-5823/TU | 2019版 |
工学 | 107 | 水科学进展 | 1001-6791 | 32-1309/P | 2019版 |
工学 | 108 | 建筑节能 | 1673-7237 | 21-1540/TU | 2019版 |
工学 | 109 | 结构与土木工程前沿:英文版 | 2095-2430 | 10-1023/X | 2019版 |
工学 | 110 | 工程抗震与加固改造 | 1002-8412 | 11-5260/P | 2019版 |
工学 | 111 | 工程勘察 | 1000-1433 | 11-2025/TU | 2019版 |
工学 | 112 | 岩土工程技术 | 1007-2993 | 11-3813/TU | 2019版 |
工学 | 113 | 粉煤灰综合利用 | 1005-8249 | 13-1187/TU | 2019版 |
工学 | 114 | 钢结构 | 1007-9963 | 11-3899/TF | 2019版 |
工学 | 115 | 空间结构 | 1006-6578 | 33-1205/TU | 2019版 |
工学 | 116 | 净水技术 | 1009-0177 | 31-1513/TQ | 2019版 |
工学 | 117 | 结构工程师 | 1005-0159 | 31-1358/TU | 2019版 |
工学 | 118 | 生物质化学工程 | 1673-5854 | 32-1768/S | 2019版 |
工学 | 119 | 水电能源科学 | 1000-7709 | 42-1231/TK | 2019版 |
工学 | 120 | 塑料科技 | 1005-3360 | 21-1145/TQ | 2019版 |
工学 | 121 | 化工学报 | 0438-1157 | 11-1946/TQ | 2019版 |
工学 | 122 | 化工进展 | 1000-6613 | 11-1954/TQ | 2019版 |
工学 | 123 | 聚氨酯工业 | 1005-1902 | 32-1275/TQ | 2019版 |
工学 | 124 | 工程塑料应用 | 1001-3539 | 37-1111/TQ | 2019版 |
工学 | 125 | 塑料 | 1001-9456 | 11-2205/TQ | 2019版 |
工学 | 126 | 大地测量与地球动力学 | 1671-5942 | 42-1655/P | 2019版 |
工学 | 127 | 合成树脂及塑料 | 1002-1396 | 11-2769/TQ | 2019版 |
工学 | 128 | 测绘科学技术学报 | 1673-6338 | 41-1385/P | 2019版 |
工学 | 129 | 膜科学与技术 | 1007-8924 | 62-1049/TB | 2019版 |
工学 | 130 | 化工设备与管道 | 1009-3281 | 31-1833/TQ | 2019版 |
工学 | 131 | 胶体与聚合物 | 1009-1815 | 42-1570/TQ | 2019版 |
工学 | 132 | 精细化工 | 1003-5214 | 21-1203/TQ | 2019版 |
工学 | 133 | 煤炭转化 | 1004-4248 | 14-1163/TQ | 2019版 |
工学 | 134 | 化学与粘合 | 1001-0017 | 23-1224/TQ | 2019版 |
工学 | 135 | 涂料工业 | 0253-4312 | 32-1154/TQ | 2019版 |
工学 | 136 | 热固性树脂 | 1002-7432 | 12-1159/TQ | 2019版 |
工学 | 137 | 测绘学报 | 1001-1595 | 11-2089/P | 2019版 |
工学 | 138 | 暖通空调 | 1002-8501 | 11-2832/TU | 2019版 |
工学 | 139 | 水利与建筑工程学报 | 1672-1144 | 61-1404/TV | 2019版 |
工学 | 140 | 人民长江 | 1001-4179 | 42-1202/TV | 2019版 |
工学 | 141 | 中国港湾建设 | 2095-7874 | 12-1310/U | 2019版 |
工学 | 142 | 中国水利 | 1000-1123 | 11-1374/TV | 2019版 |
工学 | 143 | 水道港口 | 1005-8443 | 12-1176/U | 2019版 |
工学 | 144 | 海岸工程 | 1002-3682 | 37-1144/U | 2019版 |
工学 | 145 | 燃料化学学报 | 0253-2409 | 14-1140/TQ | 2019版 |
工学 | 146 | 地球信息科学学报 | 1560-8999 | 11-5809/P | 2019版 |
工学 | 147 | 中国水利水电科学研究院学报 | 1672-3031 | 11-5020/TV | 2019版 |
工学 | 148 | 武汉大学学报:信息科学版 | 1671-8860 | 42-1676/TN | 2019版 |
工学 | 149 | 国土资源遥感 | 1001-070X | 11-2514/P | 2019版 |
工学 | 150 | 遥感技术与应用 | 1004-0323 | 62-1099/TP | 2019版 |
工学 | 151 | 测绘工程 | 1006-7949 | 23-1394/TF | 2019版 |
工学 | 152 | 测绘科学 | 1009-2307 | 11-4415/P | 2019版 |
工学 | 153 | 遥感信息 | 1000-3177 | 11-5443/P | 2019版 |
工学 | 154 | 测绘通报 | 0494-0911 | 11-2246/P | 2019版 |
工学 | 155 | 遥感学报 | 1007-4619 | 11-3841/TP | 2019版 |
工学 | 156 | 计算机工程 | 1000-3428 | 31-1289/TP | 2019版 |
工学 | 157 | 信息安全研究 | 2096-1057 | 10-1345/TP | 2019版 |
工学 | 158 | 计算机应用研究 | 1001-3695 | 51-1196/TP | 2019版 |
工学 | 159 | 计算机应用 | 1001-9081 | 51-1307/TP | 2019版 |
工学 | 160 | 计算机辅助设计与图形学学报 | 1003-9775 | 11-2925/TP | 2019版 |
工学 | 161 | 信息安全学报 | 2096-1146 | 10-1380/TN | 2019版 |
工学 | 162 | 计算机科学 | 1002-137X | 50-1075/TP | 2019版 |
工学 | 163 | 计算机工程与应用 | 1002-8331 | 11-2127/TP | 2019版 |
工学 | 164 | 计算机集成制造系统 | 1006-5911 | 11-5946/TP | 2019版 |
